ماكينة لحام 2 طن لحام الموضع | معدات الدوران عالية السعة
- الصفحة الرئيسية
- ماكينة لحام 2 طن لحام الموضع | معدات الدوران عالية السعة
المنتجات
احصل على عرض أسعار
هل تحتاج إلى مزيد من المساعدة؟
تلتزم الشركة دائمًا بروح الصدق والجدارة بالثقة.
+8618678896622
zhangrui018@gmail.com
ماكينة لحام 2 طن لحام الموضع | معدات الدوران عالية السعة
ماكينة لحام بقدرة 2 طن للحام الدقيق والفعال. متين ومثالي لقطع العمل الكبيرة. تعزيز الإنتاجية بأداء مستقر وعالي السعة.
1-2吨重型变位机
1-2 طن - 1 - 1 طن ثقيل الموضع
◆ ضع قطعة العمل على الظرف، يتم تثبيت الظرف بسرعة، وتقوم زاوية الطاولة المائلة الكهربائية بجعل اللحام في وضع لحام مسطح، وذلك لتحقيق اندماج جيد لحوض اللحام وتشكيل لحام جميل.
◆ بشكل عام ظرف دائري اختياري XH600/XH750 اختياري أو ظرف مثلث ثقيل XH1000/XH1200/XH1600، صندوق التحكم يختار التحكم في سرعة محول التردد الشهير، مع صندوق محمول باليد للتحكم في السرعة سهل الاستخدام.
رقم الموديل | BWJ-1T | BWJ-1.2T | BWJ-2T | BWJ-3T | BWJ-5T | BWJ-10T | BWJ-15T | BWJ-20T |
حاملة الأحمال | 1T | 1.2T | 2T | 3T | 5T | 10T | 15T | 20T |
محرك عكسي | 0.75 كيلو وات | 0.75 كيلو وات | 1.5 كيلوواط | 1.5 كيلوواط | 3 كيلوواط | 4KW | 5.5 كيلو واط | 7.5 كيلوواط |
محرك دوار | 0.75 كيلو وات | 0.75 كيلو وات | 1.5 كيلوواط | 1.5 كيلوواط | 2.2 كيلوواط | 4KW | 4KW | 5.5 كيلو واط |
سرعة الدوران | 0.1 - 1 ص/م | 0.1 - 1 ص/م | 0.1 - 1 ص/م | 0.06-0.6 ص/م | 0.05 - 0.5 ص/م | 0.05 - 0.5 ص/م | 0.05 - 0.5 ص/م | 0.026-0.26 ص/م |
قطر الجدول | 1000 مم | 1000 مم | 1200 مم | 1400 مم | 1600 مم | 2000 مم | 2000 مم | 2500 مم |
المسافة من مركز الثقل | 250 مم | 250 مم | 250 مم | 300 مم | 300 مم | 400 مم | 500 مم | 630 مم |
الغرابة | 150 مم | 150 مم | 150 مم | 200 مم | 200 مم | 200 مم | 200 مم | 200 مم |
الوزن | 1000 كجم | 1000 كجم | 1400 كجم | 2000 كجم | 3400 كجم | 5800 كجم | 7500 كجم | 12000 كجم |
البُعد الكلي | 1200*1100*1100*1100 مم | 1200*1100*1100*1100 مم | 1550*1440*1000 مم (بالإضافة إلى عرض الأذن المعلقة 1550 على كلا الجانبين) | 1600*1500*1250 مم (بالإضافة إلى عرض الأذن المعلقة 1650 على كلا الجانبين) | 2300*1950*1550 مم (بالإضافة إلى عرض الأذن المعلقة 2200 على كلا الجانبين) | 3000*2000*1900 مم (بالإضافة إلى عرض الأذن المعلقة 2150 على كلا الجانبين) | 3100*2000*2050 مم (بالإضافة إلى عرض الأذن المعلقة 2150 على كلا الجانبين) | 3900*2350*2100 مم (بالإضافة إلى عرض الأذن المعلقة 2450 على كلا الجانبين) |
أقصى قطر دوران عند 90 درجة | Φ1300 | Φ1300 | Φ1780 | Φ2100 | Φ2400 | Φ2900 | Φ2900 | Φ3200 |


ماكينة لحام اللحام 1 طن
2 طن لحام اللحام الموضعي
产细节
تفاصيل المنتج

ماكينة دوارة
اختر محركات عالية الجودة من الشركات المصنعة المحلية المعروفة
يمكن أن يحقق تنظيم سرعة تحويل التردد بدون خطوات

فرشاة كربون بقضيب نحاسي
تصميم قضبان نحاسية ذات مادة نحاسية عالية
يتم قلب المحرك لتوصيل السلك الأرضي
الموصلية العالية جداً أكثر أماناً في الاستخدام

قلب المحرك
يحتوي المحرك ذو العلامة التجارية المحلية المعروفة
دقة التحكم عالية والموثوقية قوية
عمر خدمة طويل وخصائص أخرى

النقش بالزاوية
نقش بزاوية واضحة ومميزة
يمكن أن يجعل المستخدمين أكثر ملاءمة لإتقان
زاوية دوران قطعة العمل
جعل العملية أكثر دقة وموثوقية
产寸析/尺寸
تحليل المنتج/الأبعاد



场场拍
تصوير مباشر



